HDH-M-RH-N Mittalähetin
€651.99 (€519.51 alv 0%)
HDH-M-lähettimet on suunniteltu huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksien ja lämpötilojen mittaukseen ja säätöön.
Kuvaus
HDH-M-RH-N
HDH-M-lähettimet on suunniteltu huonetilojen hiilidioksidipitoisuuksien ja lämpötilojen mittaukseen ja säätöön. RH-malleissa on myös kosteusmittaus. Lähettimen mittaamaa tietoa voidaan käyttää esimerkiksi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjaamiseen. Lähetin voidaan liittää RS-485 -liitännän kautta mihin tahansa Modbus RTU -protokollaa käyttävään järjestelmään. Käyttöönottovaiheessa tarvitaan ML-SER-työkalua Modbus-asetusten tekemistä varten.
Tekniset tiedot
| Tuotenumero | 1135103 |
|---|---|
| EAN | 6419767002303 |
| Syöttö | 24 Vac/dc, < 2 VA |
| Mittausalue (CO₂) | 0…2000 ppm |
| Mittausalue (lämpötila) | 0…50 °C |
| Mittausalue (kosteus) | 0…100 %rH |
| Aikavakio | < 2 min |
| Tarkkuus (CO₂) | tyyp. ±40 ppm +3% lukemasta |
| Tarkkuus (lämpötila) | ±0,5 °C |
| Tarkkuus (kosteus) | ±2 %rH |
| Lähtö | 4 x 0…10 Vdc, 2 mA, sisältää säädinlähdön |
| IP-suojausluokka | IP20 |
| Materiaali | ABS-muovi |
| Lämpötila | 0…50 °C |
| Kiinnitys | ruuveilla seinäpintaan tai upporasian päälle |
| Mitat | 87 x 86 x 30 mm |
| Näyttö | X |
| Modbus | X |
| BACnet | – |
| EAN13 | 6419767002303 |
Vain kirjautuneet asiakkaat -jotka ovat ostaneet tuotteen- voivat kirjoittaa tuotearvion.






Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.